Usługa | Cena netto |
---|---|
Usługi serwisowe w siedzibie zamawiającego na terenie Elbląga | 199 zł/0,5 h |
Usługi serwisowe w siedzibie KONI | 189 zł/0,5 h |
Usługa serwisowa trwająca powyżej 3 h | do uzgodnienia z Klientem |
Ekspertyza sprzętu – komputery stacjonarne, drukarki, monitory | 250 zł |
Ekspertyza sprzętu – notebooki, netbooki | 300 zł |
Usunięcie wirusów – do 2 h | 500 zł |
Usunięcie wirusów – powyżej 2 h | 800 zł |
Instalacja i konfiguracja systemu oraz sterowników (aktualizacja) | 600 zł |
Czyszczenie i konserwacja – komputery stacjonarne, drukarki | 300 zł |
Czyszczenie i konserwacja – notebooki, netbooki | 450 zł |
Usługi uzupełniające | |
Transport sprzętu i akcesoriów o wartości do 500 zł netto w obrębie miasta | 100 zł/szt. |
Dojazd do klienta poza granicami miasta | 2,50 zł/km |
Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu doboru oferty specjalnie dla Ciebie.
Usługi programowe (Symfonia, Maestro, Płatnik, SOD, podobne) | |
---|---|
Usługa | Cena netto |
Usługi wsparcia zdalnego | 199 zł/0,5 h |
Usługi wsparcia rozliczane godzinowo | 249 zł/0,5 h |
Usługi wsparcia rozliczane godzinowo, reakcja natychmiastowa | 359 zł/0,5 h |
Pakiet konsultacji oprogramowania (zdalnie) – do 4 h | 1100 zł |
Pakiet konsultacji oprogramowania (zdalnie) – do 7 h | 1800 zł |
Usługi uzupełniające | |
Dojazd do klienta poza granicami miasta | 2,50 zł/km |
Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu doboru oferty specjalnie dla Ciebie.